Запчасти для гидроперфоратора HL510
Самовывоз: Завтра
Доставка: На послезавтра
Время работы: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: сб, вс
Доставка: На послезавтра
Время работы: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: сб, вс
Производитель
Номинальная мощность удара:
16 кВт
Рабочее гидравлическое давление:
175 Бар
Максимальная частота ударов:
59 Гц
Применяемые типы хвостовиков:
T38, R32
Описание
Технические характеристики
Гидроперфоратор HL510 это компактный агрегат средней мощности. Широко применяется на многих моделях производства Sandvik Tamrock. Агрегат имеет модульную конструкцию и во избежание серьезных поломок, снабжен внешними индикаторами износа узлов, для своевременной их замены. Имеет высокую частоту удара, что увеличивает скорость проходки. Так же большое значение уделено защите окружающей среды, например мощные азотные аккумуляторы и возможность работать на полностью биоразлагаемом масле.
Список поставляемых запчастей
Drfter | Part Number | Part Name |
55 012 837 | HYDRAULIC ROCK DRILL HL 510 | |
AIR+OIL LUBRICATION, HYDRAULIC MOTOR OMSU 200, SHANK Ø 45 | ||
HL510 | 15 193 988 | GEAR HOUSING ASSY |
HL510 | 15 215 861 | FLUSHING DEVICE ASSY |
HL510 | 15 233 108 | ROTATION BUSHING ASSY |
HL510 | 15 175 668 | COUPLING |
HL510 | 15 263 908 | TIE ROD |
HL510 | 15 023 298 | SCREW |
HL510 | 80 055 889 | BOLT |
HL510 | 15 065 218 | BOLT |
HL510 | 80 139 189 | NUT |
HL510 | 85 128 339 | LOCK WASHER |
HL510 | 80 416 009 | BONDED SEAL |
HL510 | 15 021 838 | BUSHING |
HL510 | 15 027 638 | BUSHING |
HL510 | 15 021 428 | CHUCK |
HL510 | 4 768 968 | RUBBER COVER |
HL510 | 28 067 890 | HOSE CLAMP |
HL510 | 87 948 449 | SEAL KIT FOR ROCK DRILL |
HL510 | 15 225 768 | SPECIAL TOOLS FOR ROCK DRILL |
HL510 | 88 081 719 | SPECIAL TOOL KIT FOR THE SITE |
HL510 | 15 422 198 | SPACER ASSY |
HL510 | 15 025 908 | BEARING HOUSING ASSY |
HL510 | 15 034 918 | BEARING HOUSING ASSY |
HL510 | 15 022 978 | BUSHING |
HL510 | 15 178 158 | SHAFT |
HL510 | 85 843 849 | SEAL |
HL510 | 52 210 740 | O-RING |
HL510 | 52 214 930 | O-RING |
HL510 | 52 215 120 | O-RING |
HL510 | 80 065 809 | O-RING |
HL510 | 81 685 979 | O-RING |
HL510 | 15 181 938 | GASKET |
HL510 | 15 074 808 | SEAL HOUSING |
HL510 | 80 034 799 | BONDED SEAL |
HL510 | 81 503 519 | NEEDLE BEARING |
HL510 | 80 196 379 | NEEDLE BEARING |
HL510 | 81 049 129 | PLUG |
HL510 | 81 401 749 | O-RING |
HL510 | 87 948 449 | SEAL KIT FOR ROCK DRILL |
HL510 | 30 383 418 | BODY |
HL510 | 15 374 708 | ACCUMULATOR ASSY H.P |
HL510 | 15 374 678 | ACCUMULATOR ASSY L.P |
HL510 | 15 366 948 | PISTON |
HL510 | 15 366 818 | FRONT CYLINDER ASSY |
HL510 | 15 367 828 | DISTRIBUTOR |
HL510 | 15 367 138 | REAR CYLINDER |
HL510 | 15 177 968 | REAR BUSHING ASSY |
HL510 | 15 263 888 | NUT |
HL510 | 15 191 708 | GASKET |
HL510 | 15 194 208 | ADAPTER |
HL510 | 81 820 039 | SEAL |
HL510 | 42 870 210 | O-RING |
HL510 | 80 065 809 | O-RING |
HL510 | 86 321 729 | BOLT |
HL510 | 85 068 749 | LOCK WASHER PAIR |
HL510 | 80 034 799 | BONDED SEAL |
HL510 | 80 034 819 | BONDED SEAL |
HL510 | 81 676 829 | STRAIGHT THREAD CONNECTOR |
HL510 | 81 260 789 | PLUG |
HL510 | 81 690 959 | PLUG |
HL510 | 15 022 158 | PLUG |
HL510 | 52 206 770 | O-RING |
HL510 | 85 713 729 | PLUG |
HL510 | 52 248 000 | O-RING |
HL510 | 80 180 269 | BONDED SEAL |
HL510 | 81 049 129 | PLUG |
HL510 | 88 750 669 | O-RING |
HL510 | 87 948 449 | SEAL KIT FOR ROCK DRILL |
HL510 | 88 772 229 | HYDRAULIC MOTOR ASSY |
HL510 | 15 202 408 | SHAFT |
HL510 | 15 210 128 | SEAL HOUSING |
HL510 | 15 039 708 | BUSHING |
HL510 | 15 039 838 | BUSHING |
HL510 | 15 387 218 | REAR COVER |
HL510 | 15 044 381 | PLATE ASSY |
HL510 | 15 040 218 | ADAPTER |
HL510 | 15 203 668 | BANJO |
HL510 | 15 059 078 | ADAPTER |
HL510 | 15 064 468 | NUT |
HL510 | 15 068 658 | LOCK PLATE |
HL510 | 80 323 409 | BEARING |
HL510 | 88 481 219 | SEAL |
HL510 | 52 215 120 | O-RING |
HL510 | 42 870 210 | O-RING |
HL510 | 44 221 850 | BOLT |
HL510 | 15 040 628 | BOLT |
HL510 | 85 128 209 | LOCK WASHER PAIR |
HL510 | 85 068 749 | LOCK WASHER PAIR |
HL510 | 80 034 799 | BONDED SEAL |
HL510 | 81 677 019 | STRAIGHT THREAD CONNECTOR |
HL510 | 81 709 749 | PLUG |
HL510 | 81 690 959 | PLUG |
HL510 | 15 053 968 | SEAL |
HL510 | 81 709 909 | ADAPTER |
HL510 | 81 674 659 | ADAPTER |
HL510 | 15 057 208 | GASKET |
HL510 | 15 261 208 | SHAFT ASSY |
HL510 | 15 261 208 | SCREW |
HL510 | 15 077 268 | NUT |
HL510 | 87 948 449 | SEAL KIT FOR ROCK DRILL |
Если Вы не нашли нужную деталь в этом списке, просто напишите нам или позвоните и мы обязательно подберем Ваши запчасти.
Номинальная мощность удара:
16 кВт
Рабочее гидравлическое давление:
175 Бар
Максимальная частота ударов:
59 Гц
Применяемые типы хвостовиков:
T38, R32
Похожие товары
Производитель (Sandvik) данного товара (Запчасти для гидроперфоратора HL510) по своему усмотрению и без каких-либо дополнительных уведомлений имеет право изменить комплектацию, внешние характеристики, страну производства, а так же технические и физические характеристики модели, например, такие как Номинальная мощность удара:16 кВт, Рабочее гидравлическое давление:175 Бар, Максимальная частота ударов:59 Гц, Применяемые типы хвостовиков:T38, R32, и пр.
В случае выявления дефектов необходимо обратиться к продавцу, который принимает и отправляет рекламацию производителю. Для ускорения процесса рассмотрения вопроса рекомендуется предоставить фотографии, отображающие дефект.
В случае выявления дефектов необходимо обратиться к продавцу, который принимает и отправляет рекламацию производителю. Для ускорения процесса рассмотрения вопроса рекомендуется предоставить фотографии, отображающие дефект.